Tabele rozmiarów
Bielizna damska
Biustonosze
Rozmiar | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) | |||||
miseczka A | miseczka B | miseczka C | miseczka D | miseczka E | miseczka F | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-118 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Figi damskie
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
S lub 36 | 54-64 | 82-92 |
M lub 38 | 64-74 | 92-104 |
L lub 40 | 74-84 | 104-114 |
XL lub 42 | 84-94 | 114-126 |
UWAGA!
Bielizna firmy "Ledapol" szyta jest na zamówienie klienta dlatego nie podlega wymianie ani zwrotowi.
Z tego względu zalecamy w zamówieniu podać szczegółowe wymiary (biust, pas, biodra itp), które będą przekazane producentowi. W przypadku dużych odchyłek od tabeli możliwe szycie na miarę ( koszt: cena towaru + 15% ).
Dla Pań
Konfekcja wzrost 164 - 173 cm - materiał: LACK , SIATKA , SKÓRA ODZIEŻOWA (materiały mało elastyczne)
Rozmiar | W biuście (cm) | Pod biustem (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S (36-38) | 80-84 | 63-67 | 60-65 | 84-89 |
M (38-40) | 90-94 | 73-77 | 68-73 | 92-97 |
L (42) | 100-104 | 83-87 | 78-83 | 102-107 |
Gorsety tekstylne
Rozmiar | W talii (cm) |
36 | 56 |
38 | 61 |
40 | 66 |
42 | 71 |
44 | 76 |
46 | 81 |
Konfekcja wzrost 164 - 176 cm - materiał: SKÓRA , DWOINA
Rozmiar | W biuście (cm) | Pod biustem (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
S (36-38) | 74-82 | 60-72 | 59-67 | 82-92 |
M (38-40) | 86-97 | 73-82 | 68-79 | 92-103 |
L (42) | 98-115 | 83-100 | 80-96 | 103-118 |
Koszule
Rozmiar | W kołnierzyku (cm) | W biuście (cm) |
S | 36-37 | 96 |
M | 38-39 | 104 |
L | 40-41 | 112 |
Spodnie
Rozmiar | W talii (cm) | W biodrach (cm) |
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-101 |
42 | 78-81 | 102-104 |
44 | 82-85 | 105-108 |
Dla Panów
Konfekcja wzrost 175 - 180 cm
Rozmiar | Klatka (cm) | Talia (cm) |
S | 88-96 | 72-82 |
M | 97-104 | 83-90 |
L | 105-112 | 91-105 |
Koszule
Rozmiar | Kołnierzyk (cm) | Klatka (cm) |
S | 37-38 | 112 |
M | 39-40 | 120 |
L | 41-42 | 128 |
XL | 43-44 | 136 |
XXL | 45-46 | 142 |
Spodnie
Rozmiar | Wzrost (cm) | Talia (cm) |
44 | 166-170 | 74-77 |
46 | 168-173 | 78-81 |
48 | 171-176 | 82-85 |
50 | 174-179 | 86-89 |
52 | 177-182 | 90-94 |
Data opublikowania artykułu 05 sierpnia 2006.